PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]
Les matchs disputés ce mercredi soir ont logiquement rebattu les cartes dans cette première phase de la Ligue des Champions, notamment pour le PSG. Grâce à sa victoire spectaculaire 5-3 contre Tottenham, le champion d’Europe en titre remonte à la 2ᵉ place, à trois longueurs d’Arsenal, seule équipe encore auteur d’un parcours parfait jusqu’ici.

Grâce à son succès arraché sur la pelouse de l’Olympiakos, le Real Madrid grimpe à la 5e place du classement et relance complètement sa dynamique européenne. Liverpool, en revanche, sombre encore : les Reds stagnent à une inquiétante 13e position après une nouvelle soirée cauchemardesque.
De leur côté, l’OM pointe au 21e rang tandis que l’AS Monaco occupe la 23e place, ce qui les maintient – pour l’instant – dans la zone des équipes virtuellement qualifiées pour les barrages.
| 1 | Arsenal | 15 | 5 | +13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2 | PSG | 12 | 5 | +11 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| 3 | Bayern Munich | 12 | 5 | +9 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| 4 | Inter Milan | 12 | 5 | +9 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 5 | Real Madrid | 12 | 5 | +7 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| 6 | Dortmund | 10 | 5 | +6 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 |
| 7 | Chelsea | 10 | 5 | +6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| 8 | Sporting | 10 | 5 | +6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 9 | Man City | 10 | 5 | +5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 10 | Atalanta | 10 | 5 | +1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 11 | Newcastle | 9 | 5 | +7 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 |
| 12 | Atlético | 9 | 5 | +2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 |
| 13 | Liverpool | 9 | 5 | +2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 14 | Galatasaray | 9 | 5 | +1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 15 | PSV | 8 | 5 | +5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 16 | Tottenham | 8 | 5 | +3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 17 | Leverkusen | 8 | 5 | -2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 |
| 18 | Barcelone | 7 | 5 | +2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 |
| 19 | Qarabağ | 7 | 5 | -1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 20 | Naples | 7 | 5 | -3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 21 | Marseille | 6 | 5 | +2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 |
| 22 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 23 | Monaco | 6 | 5 | -2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 24 | Páfos | 6 | 5 | -3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 25 | R. Union SG | 6 | 5 | -7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 26 | Club Bruges | 4 | 5 | -5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| 27 | Bilbao | 4 | 5 | -5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 28 | Francfort | 4 | 5 | -7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 29 | Copenhague | 4 | 5 | -7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 30 | Benfica | 3 | 5 | -4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 31 | Slavia | 3 | 5 | -6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 32 | Bodø/Glimt | 2 | 5 | -4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 33 | Olympiakos | 2 | 5 | -8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 34 | Villarreal | 1 | 5 | -8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 35 | Kaïrat | 1 | 5 | -10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| 36 | Ajax | 0 | 5 | -15 | 0 | 0 | 5 |
L’article LDC : le classement complet après la 5e journée… la position du Barça va vous choquer ! est apparu en premier sur Afrique Sports.
.png)
il y a 2 heures
11


















English (US) ·